Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

BXH Server
Top nạp
Hạng | Tài khoản | Tổng nạp (VND) |
1 | phambinhne1 | 120,000 |
2 | nhockhoiad | 120,000 |
3 | 555556 | 0 |
4 | 28 | 0 |
5 | 27 | 0 |
6 | 26 | 0 |
7 | 25 | 0 |
8 | 24 | 0 |
9 | adkhoi | 0 |
10 | 22 | 0 |
Top sức mạnh
Hạng | Nhân vật | Tài khoản | Sức mạnh nhân vật | Sức mạnh pet | Tổng sức mạnh |
1 | kakarot | phambinhne1 | 102,480,038,447 | 101,201,152,133 | 203,681,190,580 |
2 | zenokid | Chienka | 92,859,089,271 | 95,919,205,432 | 188,778,294,703 |
3 | thwuangg | nhockhoiad | 91,617,684,204 | 81,584,119,643 | 173,201,803,847 |
4 | thanhkiem | Thanhkiem | 90,364,556,204 | 49,943,718,410 | 140,308,274,614 |
5 | majunio | kakula6 | 81,910,072,664 | 29,154,010,999 | 111,064,083,663 |
6 | oneshot | quangdao19999 | 75,085,493,728 | 20,954,280,878 | 96,039,774,606 |
7 | vegeta | phambinhne2 | 80,678,399,773 | 10,988,757,446 | 91,667,157,219 |
8 | lllll | thachboy | 62,988,865,570 | 20,045,867,430 | 83,034,733,000 |
9 | maydam | quangdao199 | 69,692,893,383 | 12,807,845,558 | 82,500,738,941 |
10 | cotex | quangdao19 | 64,597,793,890 | 7,040,499,440 | 71,638,293,330 |
Top nhiệm vụ
Hạng | Nhân vật | Tài khoản | ID nhiệm vụ | Nhánh | Hoàn thành |
1 | kakarot | phambinhne1 | 30 | 4 | 4 |
2 | thwuangg | nhockhoiad | 30 | 2 | 0 |
3 | zenokid | Chienka | 30 | 1 | 0 |
4 | majunio | kakula6 | 28 | 4 | 2317 |
5 | lllll | thachboy | 28 | 2 | 0 |
6 | vegeta | phambinhne2 | 28 | 1 | 0 |
7 | thanhkiem | Thanhkiem | 25 | 1 | 0 |
8 | bechip2025 | sonloveanh | 23 | 1 | 0 |
9 | lolllll | cloverz11 | 23 | 0 | 0 |
10 | maydam | quangdao199 | 22 | 2 | 0 |
Top đóng góp cây thế giới
Hạng | Nhân vật | Tài khoản | Tổng điểm đóng góp |
1 | kakarot | phambinhne1 | 116,400 |
2 | thwuangg | nhockhoiad | 13,000 |
3 | vegeta | phambinhne2 | 1,700 |
4 | ohhhh | cloverz12 | 1,000 |
5 | siunhan | 0334690342 | 700 |
6 | majunio | kakula6 | 400 |
7 | thanhkiem | Thanhkiem | 300 |
8 | zenokid | Chienka | 200 |
9 | lolllll | cloverz11 | 200 |
10 | siuuuuu | kienkd | 200 |